《明治大学》 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 生物 | 配点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部(一般入試) | ●(120) | ●(120) | ●(120) | ●(120) | △(120) | △(120) | 360点満点 | |||||
理工 / 機械工、物理(全学部統一) | ●(120) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(100) | 400点満点 | 数は「数I・II・A・B」と「数III・C(数I・II・A・Bの範囲を含む)」の2時限 | |||||
理工 / 応用化(全学部統一) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(100) | 400点満点 | 数は「数I・II・A・B」と「数III・C(数I・II・A・Bの範囲を含む)」の2時限 | |||||
理工 / 機械工、物理、応用化以外(全学部統一) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(100) | △(100) | 400点満点 | 数は「数I・II・A・B」と「数III・C(数I・II・A・Bの範囲を含む)」の2時限 | ||||
農 / 農学、農芸化学、生命科学(一般入試) | ○2(100) | ●(100) | ○2(100) | ○2(100) | ○2(100) | ○2(100) | 300点満点 | 国数理→2 | ||||
農 / 食料環境政策(一般入試) | ●(100) | ●(100) | ○1(100) | ○1(100) | ○1(100) | ○1(100) | ○1(100) | ○1(100) | 300点満点 | 地・公・理→1 | ||
農 / 農学、農芸化、生命科学(全学部統一) | ○1(100) | ●(100) | ○1(100) | ○1(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 300点満点 | 国数→1 | |||
農 / 食料環境政策(全学部統一) | ○2(100) | ● | ○2(100) | ○2(100) | ○2(100) | ○2(100) | ○2(100) | ○2(100) | ○2(100) | 300点満点 | 地・公・理→1 | |
総合数理(一般入試) | ●(120) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | 320点満点 | |||||||
総合数理(全学部3科目) | ●(100) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | 400点満点 | |||||||
総合数理(全学部4科目) | ● | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 500点満点 | 数は「数I・II・A・B」と「数III・C(数I・II・A・Bの範囲を含む)」の2時限 |
《青山学院大学》 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 配点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 / 物理・数理(個別A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | 450点満点 | ||||
理工 / 物理・数理以外(個別A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | |||
理工 / 物理・数理(個別B方式) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | 500点満点 | ||||
理工 / 物理・数理以外(個別B方式) | ●(100) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(200) | △(200) | 500点満点 | |||
理工 / 物理・数理(全学部日程) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(100) | 400点満点 | ||||
理工 / 物理・数理以外(全学部日程) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(100) | △(100) | 400点満点 |
《立教大学》 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 生物 | 配点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理 / 数学(個別学部日程) | ●(100) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(100) | △(100) | △(100) | 350点満点 | ||||
理 / 物理(個別学部日程) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(150) | 350点満点 | ||||||
理 / 化学(個別学部日程) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(150) | 350点満点 | ||||||
理 / 生命理学(個別学部日程) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(150) | △(150) | △(150) | 350点満点 | ||||
理 / 数学、物理(全学部日程) | ●(100) | ●(250) | ●(250) | ●(250) | 350点満点 | 「数I・II・A・B」(100点)と「数I・II・III・A・B・C」(150点) | ||||||
理 / 化学(全学部日程) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(150) | 350点満点 | |||||||
理 / 生命理学(全学部日程) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(150) | △(150) | 350点満点 |
《中央大学》 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 生物 | 配点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 / 数学(一般入試) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(100) | △(100) | △(100) | 400点満点 | |||
理工 / 物理、電気電子情報通信(一般入試) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | 300点満点 | ||||
理工 / 数学、物理、電気電子情報通信以外(一般入試) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 300点満点 |
法政大学 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 生物 | 配点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 / 機械工学科航空操縦学専修以外(T日程) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | 300点満点 | |||||||
理工 / 機械工学科航空操縦学専修以外(A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(100) | △(100) | 450点満点 | |||||
理工 / 機械工学科航空操縦学専修(一般入試) | 面接 | 1次選考としてセ試4科目を課す。他に操縦適性検査 | ||||||||||
生命科学(T日程) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | 300点満点 | |||||||
生命科学 / 生命機能=生命機能学(A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | ||||
生命科学 / 生命機能=植物医科学(A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | △(150) | 300点満点 | 数・理は2教科受験し、高得点1教科のみ判定に使用 | |||
生命科学 / 環境応用化(A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | ||||
デザイン工 / 都市環境デザイン工、建築(T日程) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | 300点満点 | |||||||
デザイン工 / システムデザイン(T日程) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | 300点満点 | |||||||
デザイン工 / 都市環境デザイン工、建築(A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | |||||
デザイン工 / システムデザイン(A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | 300点満点 | 3教科受験し、高得点の2教科を判定に使用 | ||||
情報科学(T日程) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | 300点満点 | |||||||
情報科学(A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(100) | 400点満点 |
上智大学 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 生物 | 配点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工(一般A方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | |||
理工(一般B方式) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 |
関西大学 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 生物 | 配点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境都市工(個別3教科型理科1科目選択方式) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | 550点満点 | |||||
環境都市工 / 建築、都市システム工(全学部日程) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | 600点満点 | ||||
環境都市工 / エネルギー・環境工(全学部日程) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | 600点満点 | |||||
環境都市工 / 建築、都市システム工(後期) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(150) | 550点満点 | ||||||
環境都市工 / エネルギー・環境工(後期) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(150) | 550点満点 | ||||||
システム理工(個別3教科型理科1科目選択方式) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | 550点満点 | |||||
システム理工 (全学部日程) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | 600点満点 | ||||
システム理工 (後期) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(150) | 550点満点 | ||||||
化学生命工 / 化学・物質工(個別3教科型理科1科目選択方式) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | 550点満点 | |||||
化学生命工 / 生命・生物工(個別3教科型理科1科目選択方式) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 550点満点 | ||||
化学生命工 / 化学・物質工(全学部日程) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | 600点満点 | |||||
化学生命工 / 生命・生物工(全学部日程) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | △(200) | 600点満点 | ||||
化学生命工(後期) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | 550点満点 | ||||||
環境都市(個別3教科型理科設問選択方式(2科目型)) | ●(150) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | 550点満点 | 理は物・化から指定された2科目(計6問のうち4問)を選択。 | ||||
環境都市(個別3教科型理科設問選択方式) | ●(150) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | 550点満点 | 理は物・化各3問のうち3問を選択 | ||||
システム(個別3教科型理科設問選択方式(2科目型)) | ●(150) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | △(200) | 550点満点 | 理は物・化・生から指定された2科目(計6問のうち4問)を選択。ただし、数学科以外は物・化のみの選択 | |||
システム(個別3教科型理科設問選択方式) | ●(150) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | 550点満点 | 理は物・化各3問のうち3問を選択 | ||||
化学生命(個別3教科型理科設問選択方式(2科目型)) | ●(150) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | △(200) | 550点満点 | 理は物・化・生から指定された2科目(計6問のうち4問)を選択ただし、生命・生物工学科以外は物・化のみの選択 | |||
化学生命(個別3教科型理科設問選択方式) | ●(150) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | 550点満点 | 理は物・化各3問のうち3問を選択 |
関西学院大学 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 生物 | 配点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育(全学日程・学部個別日程理系型) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | ||||
総合政策(全学日程・学部個別日程理系型) | ●(200) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | △(150) | 500点満点 | ||||
理工 / 物理、化学以外(全学日程・学部個別日程) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | 全学の数理科学科→数200点の500点満点 学部個別日程の数理科学科→数300点の600点満点 情報科学科・人間システム工学科→外100点の400点満点 | |||
理工 / 物理、化学(全学日程・学部個別日程) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | 学部個別日程の物理学科は外100点の400点満点 | ||||
理工 / 数理科学(独自英・数) | ●(200) | ●(400) | ●(400) | ●(400) | 600点満点 | |||||||
理工 / 情報、人間システム工(独自英・数) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | 400点満点 |
《同志社大学》 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 生物 | 配点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化情報 / 理系型(全学部・個別) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 550点満点 | ||||
理工 / インテリジェント情報工(全学部日程(理系)英・数・理総合型) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 550点満点 | ||||
理工 / 情報システムデザイン(全学部日程(理系)英・数・理総合型) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 550点満点 | ||||
理工 / 機能分子、化学システム(全学部日程(理系)英・数・理総合型) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 550点満点 | ||||
理工 / 環境シス、数理シス(全学部日程(理系)英・数・理総合型) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 550点満点 | ||||
理工 / 電気工、電子工、機械システム工、エネルギー機械工(全学部日程(理系)英・数・理総合型) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(150) | 550点満点 | ||||||
理工 / 情報システムデザイン(全学部日程(文系)英・国・数総合型) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | 450点満点 | 国と数はそれぞれ同日実施の共通問題(国<150点>、数<150点>)を使用し、国は100点に換算 | ||||||
理工 / インテリジェント情報工(学部個別日程数・理重視型) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | 英は同日実施の共通問題(200点)を使用し、配点を100点に換算 | |||
理工 / 情報システムデザイン(学部個別日程数・理重視型) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | 英は同日実施の共通問題(200点)を使用し、配点を100点に換算 | |||
理工 / 機能分子、化学システム(学部個別日程数・理重視型) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | 英は同日実施の共通問題(200点)を使用し、配点を100点に換算 | |||
理工 / 環境シス、数理シス(学部個別日程数・理重視型) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(150) | △(150) | △(150) | 450点満点 | 英は同日実施の共通問題(200点)を使用し、配点を100点に換算 | |||
理工 / 電気工、電子工、機械システム工、エネルギー機械工(学部個別日程数・理重視型) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(150) | 450点満点 | 英は同日実施の共通問題(200点)を使用し、配点を100点に換算 | |||||
生命医科学(全学部理系) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | △(200) | 600点満点 | 理は同日実施の共通問題(150点)を使用し、配点を200点に換算 | |||
生命医科学(学部個別数・理重視型) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(200) | △(200) | △(200) | 500点満点 | 英と理はそれぞれ同日実施の共通問題(英<200点>、理<150点>)を使用し、配点を英100点、理200点に換算 | |||
スポーツ健康科学(全学部理系) | ●(200) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(200) | △(200) | △(200) | 550点満点 | 理と数はそれぞれ同日実施の共通問題(理<150点>、数<200点>)を使用し、配点を理200点、数150点に換算 | |||
スポーツ健康科学(学部個別日程・理系型) | ●(200) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(200) | △(200) | △(200) | 550点満点 | 理と数はそれぞれ同日実施の共通問題(理<150点>、数<200点>)を使用し、配点を理200点、数150点に換算 | |||
心理(全学部理系) | ●(200) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | △(150) | 500点満点 |
《立命館大学》 | 国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 | 数Ⅰ | 数Ⅱ | 数Ⅲ | 物理 | 化学 | 生物 | 配点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像(学部個別理系) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(100) | △(100) | △(100) | 400点満点 | |||
スポーツ健康科学(学部個別) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(100) | △(100) | △(100) | 400点満点 | |||
理工 / 物理科学(全学統一理系) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | 300点満点 | |||||
理工 / 物理科学以外(全学統一理系) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | 300点満点 | ||||
理工 / 数理科学(学部個別) | ●(100) | ●(200) | ●(200) | ●(200) | △(100) | △(100) | 400点満点 | ||||
理工 / 物理科学(学部個別) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(200) | 400点満点 | |||||
理工 / 都市システム工、環境システム工、建築都市デザイン(学部個別) | ●(100) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | △(150) | △(150) | 400点満点 | ||||
理工 / 電気電子工、電子情報工、機械工、ロボティクス(学部個別) | ●(100) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | ●(150) | 400点満点 | |||||
理工 / 物理科学(後期分割) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | 200点満点 | ||||||
理工 / 物理科学以外(後期分割) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | 200点満点 | |||||
薬(全学統一理系) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 300点満点 | |||
薬(薬学方式) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 300点満点 | ||||
薬(学部個別) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(150) | △(150) | △(150) | 350点満点 | |||
薬(後期分割) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 200点満点 | ||||
生命科学(全学統一理系) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 300点満点 | |||
生命科学(学部個別) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(150) | △(150) | △(150) | 350点満点 | |||
生命科学(後期分割) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 200点満点 | ||||
情報理工(全学統一理系) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 300点満点 | |||
情報理工(学部個別) | ●(150) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 350点満点 | |||
情報理工(後期分割) | ●(100) | ●(100) | ●(100) | △(100) | △(100) | △(100) | 200点満点 |
ここでしか手に入らない、難関12大学合格情報、英語、暗記法、思考法小論文対策を無料提供!メールマガジンではサービス・役務のご案内もあります。その為にメールマガジンは無料提供となっています。